坂東市長選挙【投票状況】

選挙速報 投票状況 坂東市

平成29年4月2日執行 坂東市長選挙速報(投票状況)
 

当日有権者数
(坂東市)
  22,630人
  22,161人
  44,791人
投票区 時間 午前10時 午前11時 午後 2時 午後 4時 午後 5時 確   定
投票率
(前回)
43.04%
投票率
(今回)
18.02% 25.17% 38.20% 44.01% 46.80% 68.85%
有権者数
(人)
44,791人
岩井第一 2,418人 12.78% 21.01% 32.09% 38.46% 40.41% 42.31%
岩井第二 1,634人 12.00% 19.89% 29.68% 35.25% 38.19% 40.64%
岩井第三 1,105人 16.83% 23.08% 35.20% 41.09% 42.99% 46.70%
岩井第四 2,038人 15.90% 22.52% 35.82% 41.17% 43.82% 47.11%
岩井第五 3,076人 10.34% 16.97% 29.49% 35.31% 37.61% 40.47%
岩井第六 1,702人 12.10% 18.57% 30.02% 36.37% 39.19% 43.24%
弓馬田第一 1,009人 19.03% 25.77% 37.17% 42.42% 45.19% 47.47%
弓馬田第二 1,233人 18.17% 25.47% 38.28% 45.42% 48.66% 50.93%
飯島第一 630人 25.40% 36.83% 48.89% 57.14% 60.63% 63.97%
飯島第二 883人 20.16% 29.22% 42.13% 46.89% 51.30% 54.25%
神大実第一 1,087人 20.24% 29.35% 41.12% 47.29% 49.49% 52.90%
神大実第二 1,279人 18.30% 26.27% 41.91% 48.08% 50.66% 53.32%
神大実第三 1,069人 17.96% 26.01% 41.44% 47.90% 50.51% 54.16%
七郷第一 1,301人 18.37% 26.06% 41.20% 47.35% 49.96% 53.57%
七郷第二 1,614人 17.97% 26.02% 38.41% 44.80% 47.77% 50.12%
七郷第三 1,028人 21.40% 28.70% 39.88% 45.72% 48.64% 51.85%
中川第一 1,636人 16.69% 22.68% 39.49% 44.62% 47.92% 50.61%
中川第二 772人 17.75% 25.26% 39.64% 46.89% 49.22% 51.81%
中川第三 1,959人 18.89% 25.01% 36.75% 41.14% 43.24% 46.50%
長須第一 1,141人 19.63% 27.34% 41.02% 46.01% 48.47% 52.06%
長須第二 172人 26.16% 33.72% 47.09% 51.16% 55.23% 59.88%
長須第三 1,360人 23.24% 29.41% 45.22% 51.69% 55.66% 60.29%
七重第一 830人 21.93% 31.20% 41.81% 45.18% 48.07% 51.08%
七重第二 1,699人 19.42% 26.78% 40.49% 46.20% 48.62% 51.80%
七重第三 865人 21.97% 26.13% 42.77% 47.75% 51.56% 54.34%
生  子 1,654人 19.11% 26.00% 40.69% 46.86% 50.48% 54.23%
菅  谷 1,085人 19.82% 27.56% 38.80% 44.33% 47.56% 50.41%
逆井第1 1,059人 22.38% 29.65% 41.74% 48.16% 50.90% 54.11%
逆井第2 813人 23.25% 30.87% 44.65% 50.31% 53.26% 57.81%
逆井第3 651人 22.73% 28.73% 41.94% 46.85% 51.31% 55.76%
山第1 842人 23.99% 31.95% 45.25% 49.52% 52.38% 54.51%
山第2 443人 22.57% 28.22% 43.12% 49.66% 52.60% 56.66%
沓掛第1 1,783人 17.22% 22.83% 36.62% 43.63% 46.44% 47.73%
沓掛第2 861人 13.24% 17.89% 26.36% 30.31% 32.17% 36.24%
沓掛第3 1,153人 24.37% 32.52% 45.79% 50.48% 52.47% 55.59%
内野山 907人 22.82% 29.00% 44.10% 51.93% 55.68% 59.54%
期日前投票所 8,495票

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は選挙管理委員会事務局です。

市役所3階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2178(直通) ファクス番号:0297-35-8201