茨城県知事選挙【選挙速報】

茨城県知事選挙投開票速報

当日有権者速報

 当日有権者数

期日前投票状況速報

 期日前投票状況

投票区別投票状況

 県知事 ・投票区別投票状況(平成29年8月27日執行 ・ 最終報告分)
No.投票区当日有権者数投票者数投票率
坂東市全体 22,599 22,107 44,706 9,299 9,017 18,316 41.15% 40.79% 40.97%
1岩井第一投票区 1,213 1,214 2,427 487 511 998 40.15% 42.09% 41.12%
2岩井第二投票区 816 808 1,624 328 352 680 40.20% 43.56% 41.87%
3岩井第三投票区 561 550 1,111 223 222 445 39.75% 40.36% 40.05%
4岩井第四投票区 1,019 1,016 2,035 405 361 766 39.74% 35.53% 37.64%
5岩井第五投票区 1,583 1,499 3,082 501 492 993 31.65% 32.82% 32.22%
6岩井第六投票区 871 843 1,714 263 259 522 30.20% 30.72% 30.46%
7弓馬田第一投票区 520 490 1,010 244 235 479 46.92% 47.96% 47.43%
8弓馬田第二投票区 632 582 1,214 244 245 489 38.61% 42.10% 40.28%
9飯島第一投票区 307 316 623 167 164 331 54.40% 51.90% 53.13%
10飯島第二投票区 436 443 879 214 222 436 49.08% 50.11% 49.60%
11神大実第一投票区 562 522 1,084 259 233 492 46.09% 44.64% 45.39%
12神大実第二投票区 637 632 1,269 274 265 539 43.01% 41.93% 42.47%
13神大実第三投票区 540 519 1,059 253 233 486 46.85% 44.89% 45.89%
14七郷第一投票区 651 643 1,294 296 257 553 45.47% 39.97% 42.74%
15七郷第二投票区 800 805 1,605 357 333 690 44.63% 41.37% 42.99%
16七郷第三投票区 528 487 1,015 253 220 473 47.92% 45.17% 46.60%
17中川第一投票区 794 832 1,626 371 369 740 46.73% 44.35% 45.51%
18中川第二投票区 377 386 763 183 191 374 48.54% 49.48% 49.02%
19中川第三投票区 1,009 967 1,976 410 416 826 40.63% 43.02% 41.80%
20長須第一投票区 555 576 1,131 221 202 423 39.82% 35.07% 37.40%
21長須第二投票区 86 89 175 35 34 69 40.70% 38.20% 39.43%
22長須第三投票区 682 668 1,350 271 258 529 39.74% 38.62% 39.19%
23七重第一投票区 412 412 824 173 176 349 41.99% 42.72% 42.35%
24七重第二投票区 857 841 1,698 293 299 592 34.19% 35.55% 34.86%
25七重第三投票区 427 429 856 187 183 370 43.79% 42.66% 43.22%
26生子投票区 845 816 1,661 368 344 712 43.55% 42.16% 42.87%
27菅谷投票区 565 519 1,084 230 210 440 40.71% 40.46% 40.59%
28逆井第1投票区 552 502 1,054 229 203 432 41.49% 40.44% 40.99%
29逆井第2投票区 418 395 813 160 173 333 38.28% 43.80% 40.96%
30逆井第3投票区 338 321 659 162 155 317 47.93% 48.29% 48.10%
31山第1投票区 433 407 840 178 186 364 41.11% 45.70% 43.33%
32山第2投票区 227 217 444 96 92 188 42.29% 42.40% 42.34%
33沓掛第1投票区 886 911 1,797 373 368 741 42.10% 40.40% 41.24%
34沓掛第2投票区 415 448 863 140 150 290 33.73% 33.48% 33.60%
35沓掛第3投票区 573 573 1,146 264 247 511 46.07% 43.11% 44.59%
36内野山投票区 472 429 901 187 157 344 39.62% 36.60% 38.18%

※期日前・不在者数を含む。

 

開票確定

開票速報(20時55分確定)   開票率:100%
届出番号候補者氏名党派名新現前元の別得票数
1 橋本 まさる 無所属 6,828
2 大井川 かずひこ 無所属 9,479
3 鶴田 まこみ 無所属 1,835

開票は終了しました。

投票総数 18,316
有効投票総数 18,142
無効投票総数 174
不受理総数 0
持ち帰り・その他 0
投票者総数 18,316

  
※期日前・不在者数を含む。

 

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は選挙管理委員会事務局です。

市役所3階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2178(直通) ファクス番号:0297-35-8201